01
先從工作問題找到工具
搜尋 Excel、合約、客訴或產業情境,再從清單選擇要處理的工作。

工作流程
先找工具、貼上資料,再下載成果。
01
搜尋 Excel、合約、客訴或產業情境,再從清單選擇要處理的工作。

02
每個工具附示範資料,可直接改寫內容,確認輸入格式與欄位。

03
產出指標、重點判讀與下一步行動,再複製或匯出。

三步完成
選一個步驟,看怎麼操作。

可從程式資料核對
所有工具在你的瀏覽器中執行 rule-based 分析;但為了避免無意間外洩,請不要把以下內容貼進輸入欄或上傳檔案:
建議:拿匿名範例、欄位結構或 mock 資料測流程,需要真實資料時再用本機離線工具或自架部署版本。
AI 工具台
共 288 個工具
Project 1
適合:會計、行政、電商、小公司老闆
| 姓名 | 電話 | 地址 | 訂單金額 | 訂購日期 | 商品 | 備註 | AI分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | 0912345678 | 台北市大安區忠孝東路 | 12800 | 2026-04-02 | 咖啡豆 | VIP 客戶 | 高價客戶 |
| 王小明 | 0912345678 | 台北市大安區忠孝東路 | 12800 | 2026-04-02 | 咖啡豆 | 重複匯入 | 高價客戶 |
| 林怡君 | 0988222333 | 新北市板橋區文化路 | 3600 | 2026-04-06 | 濾杯 | 門市自取 | 一般客戶 |
| 陳建宏 | 0935666777 | 台中市西屯區市政路 | 24800 | 2026-04-12 | 義式咖啡機 | 需開統編 | 高價客戶 |
| 黃雅婷 | 073339999 | 高雄市前鎮區中山路 | 7800 | 2026-04-15 | 磨豆機 | 企業採購 | 一般客戶 |
| 吳宗翰 | 0935666777 | 台中市西屯區市政路 | 24800 | 2026-04-12 | 義式咖啡機 | 疑似同訂單 | 高價客戶 |
| 張鈞凱 | 0911000222 | 台南市中西區民權路 | 950 | 2026-04-20 | 手沖濾紙 | 小額訂單 | 小額/待培養 |
AI Output
資料列
7
已排除空白列
欄位辨識
7
姓名、電話、地址、金額、日期、商品、文字
疑似重複
2
依電話、姓名、地址比對
金額合計
NT$87,550
已辨識金額欄位